Статистика

Посевные площади сельскохозяйственных культур
Наименование 2007 2008 2009
пшеница  10597 12692 13835
рожь 2097 2162 2142
ячмень 537 651 582
кукуруза на зерно 1509 1812 1365
овес  3548 3561 3374
просо 506 572 522
гречиха 1301 1113 932
лен -долгунец 74 77 69
сахарная свекла  1060 819 819
подсолнечник 5326 6199 6196
соя 777 747 875

Комментариев нет:

Отправить комментарий